[股票型基金]

    交银环球(519696)

    交银蓝筹(519694)

    交银成长(519692)

    交银精选(519688)

 
  [混合型基金]
    交银稳健(519690)
 
  [债券型基金]
    交银增利A/B

    交银增利C
 
 
  [货币市场基金]
    交银货币A(519588)

    交银货币B(519589)
 
 
 
序号 基金代码 基金简称 设立日期 最新单位净值
(元)
投资风格 成立份额
(万份)
最新份额
(万份)
成立以来的
净值增长率(%)
1 410006 华富策略精选 2008-12-24 1.0000 混合型基金 25,952.9175 25,952.9175 --
2 210002 金鹰红利 2008-12-04 1.0002 混合型基金 36,701.8547 36,701.8547 0.02
3 398031 中海蓝筹灵活 2008-12-03 1.0030 混合型基金 74,640.2589 74,640.2589 0.30
4 571002 诺德灵活配置 2008-11-05 1.0052 混合型基金 23,872.2490 8,835.5312 0.52
5 002031 华夏策略 2008-10-23 1.0320 混合型基金 158,376.5848 158,376.5848 3.20
6 110012 易方达科汇 2008-10-09 1.0510 混合型基金 80,000.0000 75,525.3540 8.57
7 620002 金元比联成长动力 2008-09-03 1.0550 混合型基金 37,440.9130 10,343.0335 5.50
8 610002 信达澳银灵活配置 2008-07-30 1.0470 混合型基金 53,384.5987 16,467.7583 4.70
9 166002 中欧蓝筹 2008-07-25 1.0275 混合型基金 32,520.8838 20,175.3691 2.75
10 519066 添富蓝筹 2008-07-08 1.0340 混合型基金 74,179.9534 65,225.1448 3.40
11 519183 万家双引擎 2008-06-27 1.0441 混合型基金 35,383.5522 5,470.8923 6.45
12 290005 泰信优势增长 2008-06-25 1.0160 混合型基金 49,681.9499 23,177.7751 1.60
13 519991 长信双利优选 2008-06-19 0.9120 混合型基金 51,103.2952 24,782.9109 -8.80
14 121006 国投瑞银稳健 2008-06-11 0.9650 混合型基金 46,902.0118 28,435.5331 -3.50
15 080002 长盛创新先锋 2008-06-04 0.9040 混合型基金 84,826.2883 44,068.9766 -9.60
16 100029 富国天成 2008-05-28 0.8208 混合型基金 34,110.7992 17,047.8883 -17.92
17 373020 上投摩根双核平衡 2008-05-21 0.9315 混合型基金 142,331.8139 110,581.0948 -6.85
18 320006 诺安灵活配置 2008-05-20 0.9190 混合型基金 85,729.0847 50,576.0741 -8.10
19 160311 华夏蓝筹 2007-04-24 0.8350 混合型基金 50,000.0000 1,696,998.2192 -11.90
20 530005 建信优化配置 2007-03-01 0.5740 混合型基金 965,865.5708 1,475,323.2472 -15.50
21 519181 万家和谐 2006-11-30 0.4804 混合型基金 49,174.8090 376,297.8390 -0.91
22 560002 益民红利成长 2006-11-21 0.5648 混合型基金 84,759.1192 284,189.2727 37.93
23 163804 中银收益 2006-10-11 0.6287 混合型基金 241,062.1616 529,600.9829 39.42
24 200007 长城回报 2006-08-22 0.4490 混合型基金 141,654.8068 1,565,425.1104 30.54
25 002021 华夏回报二号 2006-08-14 0.8410 混合型基金 632,708.0611 839,465.5878 109.88
26 240008 华宝收益增长 2006-06-15 1.9145 混合型基金 233,980.9854 226,313.2901 91.45
27 050007 博时平衡配置 2006-05-31 0.9520 混合型基金 236,476.0040 259,799.4750 96.10
28 519007 海富回报 2006-05-25 0.5000 混合型基金 256,431.2627 426,490.3018 40.52
29 540001 汇丰晋信2016 2006-05-23 1.7120 混合型基金 292,191.9212 45,993.7413 83.25
30 162207 荷银效率 2006-05-12 0.5630 混合型基金 433,466.8642 678,394.4020 35.41
31 550001 信诚四季红 2006-04-29 0.6381 混合型基金 300,632.3521 633,694.0324 66.17
32 373010 上投摩根双息平衡 2006-04-26 0.7162 混合型基金 643,573.8978 506,477.4114 79.27
33 163402 兴业趋势 2005-11-03 0.7892 混合型基金 92,764.5099 2,013,151.5357 314.02
34 420001 天弘精选 2005-10-08 0.4789 混合型基金 33,914.3796 662,006.0418 50.61
35 519087 新世纪分红 2005-09-16 0.4558 混合型基金 61,881.8129 212,304.9585 90.87
36 519008 添富优势 2005-08-25 1.9780 混合型基金 102,510.6827 202,707.7006 238.70
37 253010 德盛安心 2005-07-13 0.7690 混合型基金 40,905.5615 16,604.5897 78.94
38 002011 华夏红利 2005-06-30 1.9910 混合型基金 77,019.5183 1,018,698.0322 275.04
39 450001 富兰克林国海收益 2005-06-01 0.6759 混合型基金 67,165.8081 164,627.7540 63.99
40 410001 华富竞争力 2005-03-02 0.5947 混合型基金 60,110.6871 267,564.9759 104.33
41 580001 东吴嘉禾优势 2005-02-01 0.5710 混合型基金 102,946.0286 426,248.6862 125.68
42 400001 东方龙基金 2004-11-25 0.4807 混合型基金 113,072.7726 187,332.9934 91.44
43 040004 华安宝利 2004-08-24 0.7090 混合型基金 113,048.0770 421,949.4096 228.31
44 270002 广发稳健增长 2004-07-26 1.0005 混合型基金 229,704.1086 643,168.8944 198.98
45 217005 招商先锋 2004-06-01 0.5690 混合型基金 160,469.0252 1,198,884.0910 142.25
46 320001 诺安平衡 2004-05-21 0.5611 混合型基金 220,670.8982 1,230,555.4430 169.69
47 150103 银河银泰 2004-03-30 0.6273 混合型基金 601,322.2028 418,718.3483 130.38
48 519003 海富通收益 2004-03-12 0.5280 混合型基金 1,307,367.4692 644,519.1862 76.68
49 270001 广发聚富 2003-12-03 0.8458 混合型基金 313,190.7040 672,356.3597 219.72
50 200001 长城久恒 2003-10-31 1.1300 混合型基金 128,413.3806 29,963.0734 170.49
51 260103 景顺动力平衡 2003-10-24 0.5833 混合型基金 54,096.2579 1,007,525.2284 170.98
52 002001 华夏回报 2003-09-05 1.0440 混合型基金 379,688.5823 1,367,741.9194 317.26
53 255010 德盛稳健 2003-08-08 1.3640 混合型基金 366,611.8148 14,584.4321 92.64
54 240002 宝康灵活配置基金 2003-07-15 1.0886 混合型基金 106,724.2501 160,471.4168 190.68
55 217002 招商安泰平衡 2003-04-28 1.6250 混合型基金 89,897.8656 9,917.5721 144.67
56 050001 博时增长 2002-10-09 0.5530 混合型基金 304,698.3711 2,953,593.4935 192.80
57 080001 长盛成长价值 2002-09-18 0.6620 混合型基金 316,688.6000 143,022.2968 155.32
58 110001 易方达平稳增长 2002-08-23 1.2520 混合型基金 467,810.6975 337,258.4744 206.95
59 100016 富国天源 2002-08-16 0.7348 混合型基金 461,691.3656 91,456.4513 74.52
  上海市浦东银城中路188号交银金融大厦 | 邮编:200120 | services@jysld.com 沪ICP备05049111号 风险声明 | 隐私条款 | 站点导航 | 联系我们 | 打印本页