[股票型基金]

    交银环球(519696)

    交银蓝筹(519694)

    交银成长(519692)

    交银精选(519688)

 
  [混合型基金]
    交银稳健(519690)
 
  [债券型基金]
    交银增利A/B

    交银增利C
 
 
  [货币市场基金]
    交银货币A(519588)

    交银货币B(519589)
 
 
 
序号 基金代码 基金简称 设立日期 每万份基金
单位收益
投资风格 成立份额
(万份)
最新份额
(万份)
最近七日
年化收益率 (%)
1 121011 国投瑞银货币A -- 货币型基金 -- -- --
2 128011 国投瑞银货币B -- 货币型基金 -- -- --
3 163303 摩根士丹利华鑫货币 2006-08-17 0.3099 货币型基金 133,206.5230 21,496.0158 1.01
4 400005 东方金账簿 2006-08-02 0.4096 货币型基金 48,998.9509 74,408.9157 1.46
5 560001 益民货币市场 2006-07-17 0.2516 货币型基金 171,498.8395 16,677.5175 0.87
6 310338 申万巴黎收益宝 2006-07-07 0.2434 货币型基金 125,960.4476 27,735.8455 0.97
7 350004 天治天得利 2006-07-05 0.2711 货币型基金 109,580.7465 183,374.1949 1.66
8 410002 华富货币 2006-06-21 1.4854 货币型基金 85,213.2754 125,310.3462 1.65
9 100025 富国天时A 2006-06-05 3.0872 货币型基金 351,881.3010 34,843.2049 5.26
10 100028 富国天时B 2006-06-05 3.1476 货币型基金 351,881.3010 74,270.8365 5.50
11 519508 万家货币 2006-05-24 0.6574 货币型基金 243,739.5340 658,493.5075 1.12
12 340005 兴业货币 2006-04-27 0.3993 货币型基金 172,958.2293 133,460.6894 5.17
13 530002 建信货币 2006-04-25 0.2330 货币型基金 766,061.4612 1,434,251.7507 0.91
14 519517 添富货币B 2006-03-23 0.3124 货币型基金 410,491.4022 986,239.4425 3.28
15 519518 添富货币A 2006-03-23 0.2455 货币型基金 410,491.4022 84,260.4116 3.03
16 482002 工银货币 2006-03-20 0.1150 货币型基金 883,989.5811 3,758,479.9562 0.45
17 161608 融通易支付货币 2006-01-19 0.5319 货币型基金 282,321.8174 37,885.5700 1.90
18 080011 长盛货币 2005-12-12 0.4115 货币型基金 360,183.5237 802,553.4489 1.69
19 162206 荷银货币 2005-11-10 0.2784 货币型基金 464,326.4493 392,902.5549 3.68
20 020007 国泰货币 2005-06-21 0.3495 货币型基金 444,493.7429 506,831.0972 1.36
21 360003 光大货币 2005-06-09 0.3820 货币型基金 143,964.3106 81,370.9832 1.42
22 163802 中银货币 2005-06-07 0.2650 货币型基金 124,886.9089 312,651.4395 0.97
23 090005 大成货币A 2005-06-03 0.3230 货币型基金 363,650.2882 292,057.0464 1.04
24 091005 大成货币B 2005-06-03 0.3930 货币型基金 363,650.2882 804,979.0689 1.29
25 200003 长城货币 2005-05-30 0.2019 货币型基金 293,488.7104 220,291.3869 2.30
26 270004 广发货币 2005-05-20 0.4455 货币型基金 263,663.0866 434,848.2955 1.55
27 288101 中信现金优势 2005-04-20 5.7208 货币型基金 243,260.7000 64,742.0747 4.55
28 370010 上投货币A 2005-04-13 0.4541 货币型基金 99,136.0523 65,889.3075 1.67
29 37001B 上投货币B 2005-04-13 0.5207 货币型基金 99,136.0523 543,925.1423 1.92
30 160606 鹏华货币A 2005-04-12 0.4755 货币型基金 335,374.3565 335,617.3572 1.21
31 160609 鹏华货币B 2005-04-12 0.5517 货币型基金 335,374.3565 977,714.0292 1.47
32 240006 华宝兴业现金A 2005-03-31 0.2020 货币型基金 231,444.4448 126,824.0386 0.75
33 240007 华宝兴业现金B 2005-03-31 0.2716 货币型基金 231,444.4448 996,886.6586 1.00
34 070008 嘉实货币 2005-03-18 0.0998 货币型基金 294,720.8439 3,677,823.4782 0.47
35 110006 易方达货币A 2005-02-02 2.0664 货币型基金 362,221.9215 458,617.1542 2.56
36 110016 易方达货币B 2005-02-02 2.1331 货币型基金 362,221.9215 615,741.0898 2.80
37 180008 银华货币A 2005-01-31 0.1713 货币型基金 59,103.5712 259,328.2027 1.39
38 180009 银华货币B 2005-01-31 0.2450 货币型基金 59,103.5712 1,215,814.6521 1.65
39 519505 海富通货币A 2005-01-04 0.2554 货币型基金 96,451.2079 573,819.2372 0.79
40 519506 海富通货币B 2005-01-04 0.3232 货币型基金 96,451.2079 1,010,066.9459 1.04
41 150005 银河银富A 2004-12-20 0.2060 货币型基金 193,798.1202 44,579.0304 0.68
42 150015 银河银富B 2004-12-20 0.2733 货币型基金 193,798.1202 724,322.0702 0.92
43 320002 诺安货币 2004-12-06 0.3359 货币型基金 157,359.8041 216,048.2401 1.45
44 003003 华夏现金增利 2004-04-07 0.4158 货币型基金 642,613.4798 3,729,541.2545 2.87
45 519999 长信利息收益 2004-03-19 0.2397 货币型基金 704,263.0887 1,046,386.7119 0.86
46 202301 南方现金增利 2004-03-05 0.3981 货币型基金 804,985.0114 2,378,669.6001 1.29
47 290001 泰信天天收益 2004-02-10 0.3483 货币型基金 602,331.0190 431,821.3731 1.18
48 050003 博时现金 2004-01-16 0.2842 货币型基金 628,592.0856 3,358,024.3724 0.97
49 217004 招商现金增值 2004-01-14 0.5614 货币型基金 464,453.0481 1,105,207.6904 1.51
50 040003 华安现金富利 2003-12-30 0.3661 货币型基金 425,374.5532 1,989,407.1247 1.32
51 260102 景顺长城货币 2003-10-24 0.3792 货币型基金 47,372.7559 220,266.8033 1.45
  上海市浦东银城中路188号交银金融大厦 | 邮编:200120 | services@jysld.com 沪ICP备05049111号 风险声明 | 隐私条款 | 站点导航 | 联系我们 | 打印本页