[股票型基金]

    交银环球(519696)

    交银蓝筹(519694)

    交银成长(519692)

    交银精选(519688)

 
  [混合型基金]
    交银稳健(519690)
 
  [债券型基金]
    交银增利A/B

    交银增利C
 
 
  [货币市场基金]
    交银货币A(519588)

    交银货币B(519589)
 
 
 
序号 基金代码 基金简称 设立日期 最新单位净值
(元)
投资风格 成立份额
(万份)
最新份额
(万份)
成立以来的
净值增长率(%)
1 240012 华宝增强收益A -- 债券型基金 -- -- --
2 630003 华商收益增强A -- 债券型基金 -- -- --
3 240013 华宝增强收益B -- 债券型基金 -- -- --
4 630103 华商收益增强B -- 债券型基金 -- -- --
5 519111 浦银收益 2008-12-30 1.0000 债券型基金 77,127.2160 77,127.2160 --
6 519989 长信利丰 2008-12-29 1.0000 债券型基金 81,935.6829 81,935.6829 --
7 660002 农银增利 2008-12-23 1.0015 债券型基金 591,982.2101 591,982.2101 0.15
8 400009 东方稳健回报 2008-12-10 1.0100 债券型基金 101,914.2254 97,193.2040 1.00
9 310378 申万巴黎添益宝A 2008-12-04 1.0090 债券型基金 237,902.2310 58,874.8544 0.90
10 310379 申万巴黎添益宝B 2008-12-04 1.0080 债券型基金 237,902.2310 147,286.4055 0.80
11 540005 汇丰晋信平稳 2008-12-03 1.0140 债券型基金 194,483.3773 195,177.5881 1.40
12 180015 银华增强收益 2008-12-03 1.0140 债券型基金 246,687.6892 255,354.5597 1.40
13 163806 中银增利 2008-11-13 1.0120 债券型基金 224,959.1511 237,535.7712 1.20
14 582001 东吴优信稳健 2008-11-05 1.0295 债券型基金 148,173.1088 158,575.4647 2.95
15 350006 天治稳健双盈 2008-11-05 1.0182 债券型基金 78,757.6971 80,474.6861 1.82
16 360008 光大增利A 2008-10-29 1.0220 债券型基金 136,602.4807 43,452.8393 2.20
17 360009 光大增利C 2008-10-29 1.0220 债券型基金 136,602.4807 91,936.9713 2.20
18 519023 海富债券 2008-10-24 1.0340 债券型基金 318,007.7343 298,032.7123 3.40
19 161010 富国天丰 2008-10-24 1.0430 债券型基金 199,814.1991 199,814.1990 4.70
20 450006 富兰克林国海强债C 2008-10-24 1.0374 债券型基金 107,483.5079 19,948.4535 3.74
21 450005 富兰克林国海强债A 2008-10-24 1.0375 债券型基金 107,483.5079 55,486.2078 3.75
22 217011 招商安心收益 2008-10-22 1.0490 债券型基金 543,977.1824 434,367.9265 4.90
23 080003 长盛积极配置 2008-10-08 1.0421 债券型基金 136,214.4547 69,427.3800 4.21
24 550004 信诚三得益A 2008-09-27 1.0550 债券型基金 199,287.6691 77,864.0458 5.79
25 550005 信诚三得益B 2008-09-27 1.0540 债券型基金 199,287.6691 208,355.4374 5.69
26 162299 荷银集利C 2008-09-26 1.0432 债券型基金 229,412.6341 63,038.8025 4.32
27 162210 荷银集利A 2008-09-26 1.0441 债券型基金 229,412.6341 108,551.0126 4.41
28 070016 嘉实多元B 2008-09-10 1.0430 债券型基金 457,977.5847 165,895.1214 5.60
29 070015 嘉实多元A 2008-09-10 1.0450 债券型基金 457,977.5847 98,123.6274 5.80
30 200009 长城债券 2008-08-27 1.0920 债券型基金 128,955.2072 58,298.9410 9.20
31 090008 大成强债 2008-08-06 1.0684 债券型基金 276,371.4276 132,145.1633 6.84
32 530008 建信稳定增利 2008-06-25 1.1080 债券型基金 596,923.3049 700,834.0381 12.34
33 410004 华富收益增强A 2008-05-28 1.0711 债券型基金 75,709.3069 30,712.0000 9.19
34 160612 鹏华丰收 2008-05-28 1.0660 债券型基金 210,041.0489 129,848.0147 8.63
35 410005 华富收益增强B 2008-05-28 1.0684 债券型基金 75,709.3069 10,104.5665 8.92
36 560005 益民多利债券 2008-05-21 1.0455 债券型基金 74,571.3267 32,516.7369 8.68
37 213007 宝盈增强收益A/B 2008-05-15 1.0846 债券型基金 107,377.7954 100,122.8655 8.46
38 213917 宝盈增强收益C 2008-05-15 1.0837 债券型基金 107,377.7954 39,367.4897 8.37
39 040009 华安收益A 2008-04-30 1.0983 债券型基金 313,076.1927 180,255.0084 9.83
40 040010 华安收益B 2008-04-30 1.0953 债券型基金 313,076.1927 101,546.5531 9.53
41 420002 天弘永利A 2008-04-18 1.0639 债券型基金 68,502.7308 13,956.3298 7.74
42 420102 天弘永利B 2008-04-18 1.0677 债券型基金 68,502.7308 9,186.3245 8.12
43 485007 工银添利B 2008-04-14 1.1025 债券型基金 482,906.4718 236,235.5229 12.29
44 485107 工银添利A 2008-04-14 1.1059 债券型基金 482,906.4718 215,181.3152 12.63
45 395001 中海收益 2008-04-10 1.0930 债券型基金 259,275.4389 238,087.8587 12.40
46 270009 广发强债 2008-03-27 1.1210 债券型基金 482,810.6896 609,190.7694 12.10
47 110017 易方达增强回报A 2008-03-19 1.1090 债券型基金 299,718.2081 113,982.0443 10.90
48 110018 易方达增强回报B 2008-03-19 1.1050 债券型基金 299,718.2081 63,549.3251 10.50
49 001011 华夏希望A 2008-03-10 1.0880 债券型基金 932,269.0505 482,913.0294 11.84
50 001013 华夏希望C 2008-03-10 1.0850 债券型基金 932,269.0505 463,098.7090 11.54
51 519078 添富增收 2008-03-06 1.0690 债券型基金 504,998.1789 428,608.0378 9.96
52 121009 国投瑞银稳定 2008-01-11 1.0704 债券型基金 419,555.1145 390,218.2038 10.16
53 485105 工银强债A 2007-05-11 1.1426 债券型基金 368,090.7503 410,075.3232 24.91
54 485005 工银强债B 2007-05-11 1.1341 债券型基金 368,090.7503 383,649.9467 24.05
55 519666 银河银信B 2007-03-14 1.0863 债券型基金 245,067.2675 43,117.7248 21.69
56 519667 银河银信A 2007-03-14 1.0888 债券型基金 245,067.2675 89,528.5545 15.58
57 288102 中信稳定双利 2006-07-20 1.0924 债券型基金 420,667.1453 308,958.3817 43.22
58 320004 诺安优化债券 2006-07-17 1.0633 债券型基金 140,540.1965 46,585.1724 11.56
59 217008 招商安本增利 2006-07-11 1.1523 债券型基金 309,765.5129 179,219.4690 26.13
60 290003 泰信双息双利 2006-06-15 1.0739 债券型基金 74,333.4719 62,566.0542 13.24
61 070009 嘉实超短债 2006-04-26 1.0188 债券型基金 614,625.5273 2,096,231.3448 11.02
62 460003 友邦增利B 2006-04-13 1.1016 债券型基金 565,430.1635 29,312.3468 10.16
63 519519 友邦增利A 2006-04-13 1.1048 债券型基金 565,430.1635 31,751.7603 14.16
64 202102 南方多利 2006-03-27 1.0912 债券型基金 897,711.3996 118,331.2651 16.26
65 110008 易方达债券B 2005-09-19 1.0599 债券型基金 1,145,679.8743 134,876.9157 13.54
66 110007 易方达债券A 2005-09-19 1.0582 债券型基金 1,145,679.8743 120,743.2150 13.52
67 050106 博时稳定A 2005-08-24 1.1190 债券型基金 458,019.8674 79,501.1303 19.02
68 050006 博时稳定B 2005-08-24 1.1140 债券型基金 458,019.8674 369,200.9760 23.11
69 161902 万家收益 2004-09-28 1.0398 债券型基金 219,379.0611 73,350.1268 62.76
70 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 1.0790 债券型基金 188,737.4603 172,605.7372 41.56
71 020012 国泰金龙债券C 2003-12-05 1.0770 债券型基金 188,737.4603 57,380.5583 9.12
72 100018 富国天利 2003-12-02 1.2695 债券型基金 229,466.0372 218,007.4956 100.50
73 510080 长盛债券基金 2003-10-25 1.1990 债券型基金 92,508.8684 110,300.8740 115.11
74 161603 融通债券 2003-09-30 1.2210 债券型基金 87,346.2694 57,774.4155 50.66
75 151002 银河收益 2003-08-04 1.5182 债券型基金 180,224.8568 27,395.8743 104.68
76 240003 宝康债券基金 2003-07-15 1.1931 债券型基金 128,758.8982 365,500.8771 72.77
77 160602 普天债券A 2003-07-12 1.1330 债券型基金 79,760.4311 30,450.2693 34.07
78 160608 普天债券B 2003-07-12 1.1080 债券型基金 79,760.4311 35,467.0889 31.25
79 070005 嘉实债券 2003-07-09 1.2350 债券型基金 58,652.1597 244,619.9759 76.21
80 092002 大成债券C 2003-06-12 1.0489 债券型基金 215,277.6735 238,448.5105 48.49
81 090002 大成债券 2003-06-12 1.0667 债券型基金 215,277.6735 81,569.3749 50.70
82 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 1.1390 债券型基金 258,553.9264 85,714.0747 51.85
83 217203 招商安泰债券B 2003-04-28 1.1249 债券型基金 258,553.9264 203,973.1271 50.16
84 001003 华夏债券C 2002-10-23 1.1460 债券型基金 513,278.9987 535,647.1844 59.38
85 001001 华夏债券 2002-10-23 1.1580 债券型基金 513,278.9987 427,960.6196 60.86
86 202101 南方宝元 2002-09-20 0.9982 债券型基金 490,266.4981 194,356.5791 139.88
  上海市浦东银城中路188号交银金融大厦 | 邮编:200120 | services@jysld.com 沪ICP备05049111号 风险声明 | 隐私条款 | 站点导航 | 联系我们 | 打印本页